Ekonomi & Penyelesaian
Dari pendapatan ke margin kontribusi.
Pendapatan hari ini
Rp 1.450.000
Payout mitra
Rp 1.170.000
Margin kontribusi
Rp 45.000
vs kemarin +Rp41rb
Kredit layanan
Rp 25.000
Waterfall margin kontribusi
Koridor Tembalang ↔ KI Candi · hari ini
Pendapatan (subsidi + co-pay)
Payout mitra
Biaya operasional variabel
Kredit layanan
Margin kontribusi
Per lini layanan
Koridor Tembalang ↔ KI Candi · kontribusi pada margin
| Layanan | Pendapatan | Payout mitra | Margin |
|---|---|---|---|
| Langganan pagiODIN Komuter | Rp 980.000 | Rp 792.000 | Rp 33.000 |
| Langganan soreODIN Komuter | Rp 396.000 | Rp 320.000 | Rp 9.000 |
| Send for BusinessLogistik & TAKDOL | Rp 74.000 | Rp 58.000 | Rp 3.000 |
Bauran layanan seluruh jaringan
- ODIN Rental Bali1 trip · Rp 450.000
- ODIN Komuter10 trip · Rp 306.000
- Transport Institusi1 trip · Rp 185.000
- Logistik & TAKDOL2 trip · Rp 56.000
- Argo Digital1 trip · Rp 31.000
- ODIN Instan1 trip · Rp 22.000
Tren pendapatan & margin (14 hari)
Ribu rupiah
Margin/hari
11/8
12/8
13/8
14/8
15/8
18/8
19/8
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8
Batang merah = margin negatif.
Penyelesaian per transaksi
14 belum lunas · biaya layanan aplikasi Rp 6.000
Institusi Rp 400.600 · pemesan Rp 649.400
| Trip | Metode | Tarif | Institusi / pemesan | Biaya layanan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T-2041Komuter | Tagihan kontrak | Rp 18.000 | Rp 10.800 / Rp 7.200 | — | menunggu |
| T-2044Komuter | Tagihan kontrak | Rp 18.000 | Rp 10.800 / Rp 7.200 | — | menunggu |
| T-2046Komuter | Tagihan kontrak | Rp 19.000 | Rp 11.400 / Rp 7.600 | — | menunggu |
| T-2047Komuter | Tagihan kontrak | Rp 62.000 | Rp 37.200 / Rp 24.800 | — | menunggu |
| T-2042Komuter | Tagihan kontrak | Rp 18.000 | Rp 10.800 / Rp 7.200 | — | menunggu |
| T-2043Komuter | Tagihan kontrak | Rp 20.000 | Rp 12.000 / Rp 8.000 | — | menunggu |
| T-2045Komuter | Tagihan kontrak | Rp 18.000 | Rp 10.800 / Rp 7.200 | — | menunggu |
| T-2048Komuter | Tagihan kontrak | Rp 96.000 | Rp 57.600 / Rp 38.400 | — | menunggu |
| T-2049TAKDOL | QRIS | Rp 24.000 | Rp 0 / Rp 24.000 | Rp 2.000 | menunggu |
| T-2038Komuter | Tagihan kontrak | Rp 18.000 | Rp 10.800 / Rp 7.200 | — | lunas |
| T-2055Komuter | Tagihan kontrak | Rp 19.000 | Rp 11.400 / Rp 7.600 | — | menunggu |
| T-2050Instan | QRIS | Rp 22.000 | Rp 0 / Rp 22.000 | Rp 2.000 | menunggu |
| T-2051Institusi | Tagihan kontrak | Rp 185.000 | Rp 185.000 / Rp 0 | — | menunggu |
| T-2052Argo | Tunai / argo | Rp 31.000 | Rp 0 / Rp 31.000 | — | menunggu |
| T-2054TAKDOL | Tagihan kontrak | Rp 32.000 | Rp 32.000 / Rp 0 | — | lunas |
| T-2053Rental | QRIS | Rp 450.000 | Rp 0 / Rp 450.000 | Rp 2.000 | menunggu |
Nota kredit
| Nota | Tgl | Alasan | Trip | Nilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CN-0091 | 24 Agu | Kredit layanan pemulihan INC-5567 | T-2041 | Rp 15.000 | Menunggu |
| CN-0090 | 23 Agu | Keterlambatan > 15 mnt (2 perjalanan) | T-1994 | Rp 30.000 | Disetujui |
| CN-0088 | 21 Agu | Pembatalan mendadak mitra | T-1952 | Rp 18.000 | Disetujui |